¿îÀüÀÚº¸Çè °ßÀûºñ±³»çÀÌÆ®
¿îÀüÀÚº¸Çèºñ±³»çÀÌÆ®

| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | Á¶È¸¼ö |
|---|---|---|
| 779 | »ç°í ÈÄ º¸Àå±Ý ¼ö·É°ú °ú¼¼ ±âÁØ ÃÑÁ¤¸® | 17 |
| 778 | ¿¬¸»Á¤»ê Ȱ¿ë, ¿îÀüÀÚº¸Çè ¼¼¾×°øÁ¦ üũ¸®½ºÆ® | 11 |
| 777 | ¿îÀüÀÚº¸Çè º¸Àå±Ý, ¼¼±Ý ºÎ°ú ¿©ºÎ¿Í ÁÖÀÇÁ¡ | 17 |
| 776 | º¸Çè û±¸ ½Ã Áø´Ü¼ ÀÛ¼º ¿ä·É | 15 |
| 775 | »ç°í ÈÄ Ä¡·á±â°£ ±æ¾îÁú ¶§ º¸Çè±Ý ½Åû ÆÁ | 18 |
| 774 | ÈÄÀ¯ÀåÇØ µî±Þº° º¸Àå±Ý °è»ê¹ý | 25 |
| 773 | ¿îÀüÀÚº¸ÇèÀ¸·Î MRI, CT °Ë»ç ºñ¿ë º¸Àå °¡´ÉÇÒ±î | 19 |
| 772 | »ç°í ÈÄ ¹°¸®Ä¡·á û±¸, ½ÇÁ¦ »ç·Ê Á᫐ | 24 |
| 771 | ±³Åë»ç°í ÈÄ ÀçȰġ·á ºñ¿ë, º¸ÇèÀ¸·Î Áö¿ø °¡´ÉÇÒ±î | 17 |
| 770 | Åë¿øÄ¡·á ¹× ÀÔ¿øºñ º¸Àå ¹üÀ§ È®ÀÎ ¹æ¹ý | 21 |
